(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number |
|---|
| CPVBLB1-[10-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.005]-R[0.4-1.4/0.1] |
| CPVBLB1-[10-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.005]-RQR |
| CPVBLB2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-R[0.8-2.9/0.1] |
| CPVBLB2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-RQR |
| CPVBLB5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.995/0.005]-R[2.3-9.9/0.1] |
| CPVBLB5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.995/0.005]-RQR |
| CPVBLB7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.995/0.005]-R[3.3-13.9/0.1] |
| CPVBLB7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.995/0.005]-RQR |
| CPVBLB20-[10-120/0.01]-P[16-19.995/0.005]-R[0.2-32/0.1] |
| CPVBLB20-[10-120/0.01]-P[16-19.995/0.005]-RQR |
| CPVBLC1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-C[0.1-0.6/0.05] |
| CPVBLC2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-C[0.1-0.8/0.05] |
| CPVBLC3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.495/0.005]-C[0.1-1.6/0.05] |
| CPVBLC5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.495/0.005]-C[0.1-2.6/0.05] |
| CPVBLC6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.995/0.005]-C[0.1-2.8/0.05] |
| CPVBLC16-[10-120/0.01]-P[13-15.995/0.005]-C[0.1-7.8/0.05] |
| CPVBLG1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-K[20-60/0.5] |
| CPVBLG2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-K[20-60/0.5] |
| CPVBLG4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.995/0.005]-K[20-60/0.5] |
| CPVBLG7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.995/0.005]-K[20-60/0.5] |
| CPVBLG16-[10-120/0.01]-P[13-15.995/0.005]-K[20-60/0.5] |
| CPVBLR1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-R[0.2-0.6/0.1] |
| CPVBLR2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-R[0.2-1.1/0.1] |
| CPVBLR4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.995/0.005]-R[0.2-1.8/0.1] |
| CPVBLR6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.495/0.005]-R[0.2-3.1/0.1] |
| CPVBLR10-[10-120/0.01]-P[8-9.995/0.005]-R[0.2-4.8/0.1] |
| CPVBLT1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVBLT5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.995/0.005]-F[10-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVBLT5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.495/0.005]-F[10-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVBLT16-[10-120/0.01]-P[13-15.995/0.005]-F[10-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVLB0.8-[10-100/0.01]-R[0.4-1.2/0.1] |
| CPVLB0.8-[10-100/0.01]-RQR |
| CPVLB1-[10-100/0.01]-R[0.2-1.5/0.1] |
| CPVLB1-[10-100/0.01]-RQR |
| CPVLB1.2-[10-100/0.01]-R[0.2-1.8/0.1] |
| CPVLB1.2-[10-100/0.01]-RQR |
| CPVLB2.5-[10-100/0.01]-R[0.2-3.7/0.1] |
| CPVLB2.5-[10-100/0.01]-RQR |
| CPVLB4-[10-120/0.01]-R[0.2-8/0.1] |
| CPVLB4-[10-120/0.01]-RQR |
| CPVLB10-[10-120/0.01]-R[0.2-20/0.1] |
| CPVLB10-[10-120/0.01]-RQR |
| CPVLB13-[10-120/0.01]-R[0.2-26/0.1] |
| CPVLB13-[10-120/0.01]-RQR |
| CPVLB16-[10-120/0.01]-R[0.2-32/0.1] |
| CPVLB16-[10-120/0.01]-RQR |
| CPVLC1.2-[10-100/0.01]-C[0.1-0.5/0.05] |
| CPVLC1.5-[10-100/0.01]-C[0.1-0.6/0.05] |
| CPVLC1.6-[10-100/0.01]-C[0.1-0.7/0.05] |
| CPVLC1.7-[10-100/0.01]-C[0.1-0.7/0.05] |
| CPVLC5-[10-120/0.01]-C[0.1-2.4/0.05] |
| CPVLC6-[10-120/0.01]-C[0.1-2.9/0.05] |
| CPVLC6.5-[10-120/0.01]-C[0.1-3.1/0.05] |
| CPVLC8-[10-120/0.01]-C[0.1-3.9/0.05] |
| CPVLG0.8-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG0.9-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG1.1-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG1.2-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG1.4-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG1.6-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG1.7-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG1.8-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG2.5-[10.5-100/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG3.5-[10.5-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG4-[10.5-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG4.5-[10.5-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG6-[10.5-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG8-[10.5-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLG16-[10-120/0.01]-K[20-60/0.5] |
| CPVLR0.8-[10-100/0.01]-R[0.2-0.3/0.1] |
| CPVLR1-[10-100/0.01]-R[0.2-0.4/0.1] |
| CPVLR1.3-[10-100/0.01]-R[0.2-0.5/0.1] |
| CPVLR2.5-[10-100/0.01]-R[0.2-1.1/0.1] |
| CPVLR3.5-[10-120/0.01]-R[0.2-1.6/0.1] |
| CPVLR4.5-[10-120/0.01]-R[0.2-2.1/0.1] |
| CPVLR5-[10-120/0.01]-R[0.2-2.4/0.1] |
| CPVLR5.5-[10-120/0.01]-R[0.2-2.6/0.1] |
| CPVLR6-[10-120/0.01]-R[0.2-2.9/0.1] |
| CPVLR8-[10-120/0.01]-R[0.2-3.9/0.1] |
| CPVLR10-[10-120/0.01]-R[0.2-4.9/0.1] |
| CPVLT0.8-[10.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVLT1-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVLT1.2-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVLT1.3-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVLT1.9-[10-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVLT3.5-[10-120/0.01]-F[10-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVLT4.5-[10-120/0.01]-F[10-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVLT5-[10-120/0.01]-F[10-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVLT5.5-[10-120/0.01]-F[10-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
| CPVLT6-[10-120/0.01]-F[10-119.7/0.01]-K[1-45/1] |
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | RoHS | Material | L dimension tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | C (C chamfering width on the tip) (mm) | F (mm) | K (Tip angle) (°) | R (Tip R chamfering) (mm) | When R = (DorP)/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.99 | B | 1 | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 1.4 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.99 | B | 1 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.995 | B | 2 | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.8 ~ 2.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.995 | B | 2 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 4.5 ~ 4.995 | B | 5 | 10 ~ 120 | - | - | - | 2.3 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 4.5 ~ 4.995 | B | 5 | 10 ~ 120 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 6.5 ~ 6.995 | B | 7 | 10 ~ 120 | - | - | - | 3.3 ~ 13.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 6.5 ~ 6.995 | B | 7 | 10 ~ 120 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 16 ~ 19.995 | B | 20 | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 32 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 16 ~ 19.995 | B | 20 | 10 ~ 120 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.495 | C | 1.5 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 0.6 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1.5 ~ 1.995 | C | 2 | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 0.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 3 ~ 3.495 | C | 3.5 | 10 ~ 120 | 0.1 ~ 1.6 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 5 ~ 5.495 | C | 5.5 | 10 ~ 120 | 0.1 ~ 2.6 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 5.5 ~ 5.995 | C | 6 | 10 ~ 120 | 0.1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 13 ~ 15.995 | C | 16 | 10 ~ 120 | 0.1 ~ 7.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.495 | G | 1.5 | 10 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.995 | G | 2 | 10 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 3.5 ~ 3.995 | G | 4 | 10 ~ 120 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 6.5 ~ 6.995 | G | 7 | 10 ~ 120 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 13 ~ 15.995 | G | 16 | 10 ~ 120 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.495 | R | 1.5 | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.2 ~ 0.6 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 2 ~ 2.495 | R | 2.5 | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.2 ~ 1.1 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 3.5 ~ 3.995 | R | 4 | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 1.8 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 6 ~ 6.495 | R | 6.5 | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 3.1 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 8 ~ 9.995 | R | 10 | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 4.8 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.495 | T | 1.5 | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 99.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 4.5 ~ 4.995 | T | 5 | 10 ~ 120 | - | 10 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 5 ~ 5.495 | T | 5.5 | 10 ~ 120 | - | 10 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 13 ~ 15.995 | T | 16 | 10 ~ 120 | - | 10 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 0.8 | B | - | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 1.2 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 0.8 | B | - | 10 ~ 100 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1 | B | - | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.2 ~ 1.5 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1 | B | - | 10 ~ 100 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.2 | B | - | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.2 ~ 1.8 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.2 | B | - | 10 ~ 100 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 2.5 | B | - | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.2 ~ 3.7 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 2.5 | B | - | 10 ~ 100 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 4 | B | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 8 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 4 | B | - | 10 ~ 120 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 10 | B | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 20 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 10 | B | - | 10 ~ 120 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 13 | B | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 26 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 13 | B | - | 10 ~ 120 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 16 | B | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 32 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 16 | B | - | 10 ~ 120 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1.2 | C | - | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 0.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1.5 | C | - | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 0.6 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1.6 | C | - | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 0.7 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1.7 | C | - | 10 ~ 100 | 0.1 ~ 0.7 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 5 | C | - | 10 ~ 120 | 0.1 ~ 2.4 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 6 | C | - | 10 ~ 120 | 0.1 ~ 2.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 6.5 | C | - | 10 ~ 120 | 0.1 ~ 3.1 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 8 | C | - | 10 ~ 120 | 0.1 ~ 3.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 0.8 | G | - | 10.5 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 0.9 | G | - | 10.5 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.1 | G | - | 10.5 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.2 | G | - | 10.5 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.4 | G | - | 10.5 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.6 | G | - | 10.5 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.7 | G | - | 10.5 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | SKH51 | 0/-0.05 | 1.8 | G | - | 10.5 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 2.5 | G | - | 10.5 ~ 100 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 3.5 | G | - | 10.5 ~ 120 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 4 | G | - | 10.5 ~ 120 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 4.5 | G | - | 10.5 ~ 120 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 6 | G | - | 10.5 ~ 120 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 8 | G | - | 10.5 ~ 120 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.05 | 16 | G | - | 10 ~ 120 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 0.8 | R | - | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.2 ~ 0.3 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1 | R | - | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.2 ~ 0.4 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | SKH51 | 0/-0.01 | 1.3 | R | - | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.2 ~ 0.5 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 2.5 | R | - | 10 ~ 100 | - | - | - | 0.2 ~ 1.1 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | SKH51 | 0/-0.01 | 3.5 | R | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 1.6 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 4.5 | R | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 2.1 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 5 | R | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 2.4 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | SKH51 | 0/-0.01 | 5.5 | R | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 2.6 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | SKH51 | 0/-0.01 | 6 | R | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 2.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | SKH51 | 0/-0.01 | 8 | R | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | SKH51 | 0/-0.01 | 10 | R | - | 10 ~ 120 | - | - | - | 0.2 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 0.8 | T | - | 10.5 ~ 100 | - | 10 ~ 99.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1 | T | - | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 99.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 10 | SKH51 | 0/-0.01 | 1.2 | T | - | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 99.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1.3 | T | - | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 99.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | SKH51 | 0/-0.01 | 1.9 | T | - | 10 ~ 100 | - | 10 ~ 99.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 3.5 | T | - | 10 ~ 120 | - | 10 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 4.5 | T | - | 10 ~ 120 | - | 10 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 5 | T | - | 10 ~ 120 | - | 10 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 5.5 | T | - | 10 ~ 120 | - | 10 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | - | SKH51 | 0/-0.01 | 6 | T | - | 10 ~ 120 | - | 10 ~ 119.7 | 1 ~ 45 | - | - |
Loading...
| Shape type | With tip shape | Quenching | Hardening steel | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Head thickness | 4mm(T4) | Gas release shape | No | Character engraving type | No |
| Number of engraving characters | No |
[0.6-0.99/0.005mm Unit(s)][1-2.99/0.005mm Unit(s)][3-4.49/0.005mm Unit(s)][4.5-7.99/0.005mm Unit(s)][8-12.99/0.005mm Unit(s)][13-19.995/0.005mm Unit(s)]
MISUMI_Test
Days to Ship : 3 Day(s) or more
MISUMI_Test
Days to Ship : 6 Day(s) or more

MISUMI_Test
Days to Ship : 6 Day(s) or more
MISUMI_Test
Days to Ship : 6 Day(s) or more
MISUMI_Test
Days to Ship : 4 Day(s) or more
MISUMI_Test
Days to Ship : 4 Day(s) or more
MISUMI_Test
Days to Ship : 4 Day(s) or more
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy