(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
The raceway of the deep groove ball bearing includes arc-shaped deep grooves for both the inner and outer rings and can support radial loads, axial loads in both directions, and synthetic loads, and are also ideal for high-speed rotation applications. Products to be posted: 1600, 600 and 6000 series
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Bearing Type | Outer Ring Type | Precision (JIS) | Inner Dia. d (Ø) | Outer Dia. D (Ø) | Width B (mm) | Basic Dynamic Load Rating (N) | Max. Allowable Rotational Speed (rpm) | Specifications/Environment | Load Direction | Retainer Type | Types | JAN code | Ordering Code | Qty. | Mass (g) | Seal, Shield Symbols | Preload Mark | Accuracy Symbol | Holder Symbol | Internal change symbol | Symbol of Bearing Ring Shape | Grease symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 48.00 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 12000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 50.68 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 10000 | Standard | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | 213-7658 | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 51.58 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 10000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 51.58 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 10000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 57.74 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 53.32 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - | ||
MYR 58.65 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 67.25 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 11000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 72.15 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 67.25 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 73.04 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 72.11 | 1 Piece(s) | 3 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 5400 | Standard / Dust Proofing | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | 213-7704 | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 67.25 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 5400 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 73.01 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 5400 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 76.79 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Rubber Sealed | With Retaining Ring Grooves | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 5400 | Standard / Dust Proofing | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | NR | /2AS | ||
MYR 167.89 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 5 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | - | P5 | - | - | - | - | ||
MYR 64.55 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 11000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 64.05 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 11000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | C3 | - | - | - | - | - | ||
MYR 65.45 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 11000 | Standard | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 64.79 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 59.91 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 65.70 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 69.54 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Grade 0 | 45 | 75 | 16 | 21000 | 9200 | Standard | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | /2AS | ||
MYR 66.65 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Open Type | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8400 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 60.92 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8400 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - | ||
MYR 67.56 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8400 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 77.63 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | - | - | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 83.18 | 1 Piece(s) | 3 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8400 | Standard | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | 213-7755 | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 111.76 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8400 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 84.08 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8400 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 83.18 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 5000 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 77.63 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 5000 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 84.08 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 5000 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 69.79 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 9800 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 83.66 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | - | - | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | C3 | - | - | - | - | - | ||
MYR 83.66 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 9800 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 74.79 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8400 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 74.29 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8400 | Standard | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 75.69 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8400 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 111.76 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Grade 0 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8400 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | /2AS | ||
MYR 76.11 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 94.90 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 128.62 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 9000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 106.34 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 107.24 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 151.10 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Rubber Sealed | With Retaining Ring Grooves | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | - | - | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | NR | /2AS | ||
MYR 97.37 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 4500 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 96.88 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 4500 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 86.74 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 9000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 100.52 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 9000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 95.67 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 96.57 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 100.93 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Grade 0 | 55 | 90 | 18 | 28300 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | /2AS | ||
MYR 95.06 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Open Type | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 7000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 84.72 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 7000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - | ||
MYR 95.96 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 7000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 109.28 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 8300 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 119.01 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 7000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 119.92 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 7000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 167.95 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Rubber Sealed | With Retaining Ring Grooves | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 7000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | NR | /2AS | ||
MYR 119.01 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 4100 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 119.92 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 4100 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 167.95 | 1 Piece(s) | Quote | Rubber Sealed | With Retaining Ring Grooves | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 4100 | Standard / Dust Proofing | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | NR | /2AS | ||
MYR 97.13 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 8300 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 106.14 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 8300 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 106.86 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 7000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 128.62 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 7000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 107.77 | 1 Piece(s) | 3 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 7000 | Standard | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 156.70 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Double Shielded | With Retaining Ring Grooves | Grade 0 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 7000 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | NR | /2AS | ||
MYR 112.17 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 6500 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 113.07 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 6500 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 162.33 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 130.30 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 6500 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 129.80 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 6500 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 140.41 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 3900 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 140.41 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 3900 | Standard / Dust Proofing | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 120.68 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Open Type | With Retaining Ring Grooves | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 6500 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NR | - | ||
MYR 115.86 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 128.62 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | C3 | - | - | - | - | - | ||
MYR 128.62 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Single Shielded | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 7700 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | Z | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 126.41 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 6500 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 127.31 | 1 Piece(s) | 3 Day(s) or more | Double Shielded | Flat | Grade 0 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 6500 | Standard | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | ZZ | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 131.02 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 70 | 110 | 20 | 38000 | 6100 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 131.02 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 70 | 110 | 20 | 38000 | 6100 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | CM | - | - | - | - | - | ||
MYR 170.72 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Open Type | Flat | Grade 0 | 70 | 110 | 20 | 38000 | 6100 | Standard | Radial | Momi removing | 16**/6*** series | - | - | - | - | - | - | - | L1 | - | - | - | ||
MYR 148.28 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 70 | 110 | 20 | 38000 | 7100 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 164.83 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 70 | 110 | 20 | 38000 | 6100 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 184.80 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 70 | 110 | 20 | 38000 | 6100 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 165.74 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 70 | 110 | 20 | 38000 | 6100 | Standard | Radial / Thrust | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | ||
MYR 148.79 | 1 Piece(s) | 2 Day(s) or more | Rubber Sealed | Flat | Grade 0 | 70 | 110 | 20 | 38000 | 3600 | Standard | Radial | Punching | 16**/6*** series | - | - | - | - | LU | - | - | - | - | - | - |
Loading...
| Raceway Ring Shape | Ball | Inner/Outer Ring Material | Steel | Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
|---|---|---|---|---|---|
| Size Standards | Metric System | Rolling Element Material | Steel |






MISUMI_Test
Standard Price : MYR 6.84-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

NTN
Standard Price : MYR 8.53-
Days to Ship : 1 Day(s) or more
MISUMI_Test
Standard Price : MYR 2.59-
Days to Ship : 1 Day(s) or more


MISUMI_Test
Days to Ship : 1 Day(s) or more



MISUMI_Test
Days to Ship : 3 Day(s) or more


MISUMI_Test
Standard Price : MYR 2.59-
Days to Ship : 1 Day(s) or more

How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy