(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
The Mist Separator AM Series separates and removes oil mist.
[Features]
· A mist separator for removing particles such as rust and carbon with a particle size of 0.3 μm or more.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Connection Type | Plumbing Thread Nominal | Drain Cock | Flow Direction | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max. Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 982.99 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | FKM | 1 | With drain cock | None | None | Compatible | None | ||
MYR 1,010.45 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1.6 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 912.73 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1.6 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 889.92 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,397.58 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 889.92 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,036.50 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,036.50 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 858.58 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,184.96 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 1,408.97 | 1 Piece(s) | 33 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 1,005.15 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 921.46 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Compatible | None | ||
MYR 1,408.97 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | 125 V AC / 30 V DC | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,005.15 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 905.83 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Compatible | None | ||
MYR 1,366.25 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 895.23 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 974.18 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | FKM | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,000.53 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | FKM | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 975.03 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | FKM | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,047.07 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1.6 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 943.41 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1.6 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 926.57 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,434.23 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 926.57 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,073.13 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 895.23 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,215.73 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 1,041.80 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,041.80 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 942.47 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Compatible | None | ||
MYR 1,402.90 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 1,172.45 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,172.45 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,319.45 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,319.45 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,075.20 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Compatible | None | ||
MYR 1,680.55 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 1,146.38 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,408.17 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1.6 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,146.38 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,292.97 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,292.97 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,384.33 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | Auto drain thread-connection drain pipe type | ||
MYR 1,654.50 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 1,076.93 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | Auto drain thread-connection drain pipe type | ||
MYR 1,135.82 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,255.22 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | FKM | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,135.82 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,643.92 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 1,282.80 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,282.80 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,373.75 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | Auto drain thread-connection drain pipe type | ||
MYR 1,198.93 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Compatible | None | ||
MYR 1,643.92 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 1,227.20 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | Auto drain thread-connection drain pipe type | ||
MYR 1,109.78 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,233.27 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | FKM | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,371.55 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1.6 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,189.37 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1.6 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,109.78 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,617.85 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 1,201.15 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | Auto drain thread-connection drain pipe type | ||
MYR 1,256.32 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,022.49 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Compatible | None | ||
MYR 1,256.32 | 1 Piece(s) | 1 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,619.75 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | 30 V DC | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,617.85 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | With differential pressure gauge | ||
MYR 1,201.15 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | Auto drain thread-connection drain pipe type | ||
MYR 858.58 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 785.34 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | [G] G | 3/8 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,005.15 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 895.23 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 917.13 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | [G] G | 3/8 | [Manual Type] Manual | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1.6 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 926.57 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | No | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | Drain guide 1/4 female thread threaded | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 912.73 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | [G] G | 3/8 | [Manual Type] Manual | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,041.80 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,022.49 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,146.38 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,223.25 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1.6 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,146.38 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,292.97 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | Bracket | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,135.82 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,282.80 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.C. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 1,109.78 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,186.67 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1.6 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,109.78 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Left)] Right→Left | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None | ||
MYR 1,256.32 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 3/8 | [Auto Float Type] N.O. Automatic Drain | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | Yes | Non-compatible | None | ||
MYR 858.58 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [G] G | 1/2 | [Manual Type] Manual | [(Right)] From Left to Right | 350 | None | NBR | 1 | With drain cock | None | None | Non-compatible | None |
Loading...
| Type | Standard | Compressed Air Quality | General Dry Air | Filtration Level | 0.3μm |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Environment | Standard | Bowl Material | Aluminum Alloy | Bowl Guard | No |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy