(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
SMC Manifold Regulator, Common Supply Type, ARM11A Series.
[Features]
· Select the most appropriate type and size for the given installation conditions.
· Available with a variety of one-touch fitting types and sizes.
· Backflow function equipped as standard.
· Compatible with units with a digital pressure switch.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Regulator, Pressure Boosting Valve | Regulator Type | Operating Environment | Exhaust Mechanism | Supply Side, Connection Type | Supply Side, Connection Dia. | Control Side, Connection Type | Control Side, Connection Dia. | Pressure Gauge | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Number of circuits | Air Supply Block Type | Common Air Supply Block Mounting Position | In and Out Piping Position | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 668.33 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 607.43 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 567.94 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 668.33 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 567.94 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.25 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 576.75 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.25 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 576.75 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 607.43 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 567.94 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 607.43 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 607.43 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 567.94 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.25 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.25 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.25 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 97.13 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 118.17 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 97.13 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 97.13 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 112.12 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 134.05 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 118.17 | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 134.05 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 102.30 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 118.17 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 102.30 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 118.17 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 118.17 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 118.17 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 134.05 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 134.05 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 134.05 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 134.05 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 157.86 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 122.28 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 157.86 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 157.86 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 122.28 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 157.86 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 141.98 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 172.72 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 132.42 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 172.72 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 122.28 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 126.11 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 157.86 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 157.86 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 141.98 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 172.72 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 172.72 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 172.72 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 629.46 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 668.96 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 677.69 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 677.69 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 638.20 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 677.69 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 677.69 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 629.46 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 668.96 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 668.96 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 668.96 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 668.96 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 668.96 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 677.69 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 677.69 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 677.69 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 677.69 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 567.94 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 607.43 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 622.42 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 607.43 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.25 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 576.75 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.25 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.25 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 576.75 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.28 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.25 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 607.43 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 607.43 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 607.43 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 567.94 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 576.75 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 616.25 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 97.13 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 118.17 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 97.13 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
| Applicable Fluid | Air | Shape | One-Touch Coupling Type | Adverse Current Function | Presence (Imbalance Type) |
|---|
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy