(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
The Electro-Pneumatic E-P HYREG VY1 Series is a hybrid regulator combining a regulator and a solenoid valve.
[Features]
· Stepless controls via electric signals.
· Simple circuit configuration.
· Easy to handle.
· Manifold capable.
[Applications]
· Cylinder thrust control.
· Drive and thrust control.
· Flow control of various fluids / Pressure control of tanks / Air flow control for nozzles.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Exhaust Mechanism | Supply Side, Connection Type | Supply Side, Connection Dia. | Control Side, Connection Type | Control Side, Connection Dia. | Pressure Gauge | Input Signal / Communication Signal | Size of Body | Accessory | Custom-made Specifications | Piping Specification | Pilot Method | Power Supply Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 1,358.72 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | G | 1/8 | G | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | DC1-5V | B | None | None | Base mounted | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,358.72 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC0-10V] DC0-10V | B | None | None | Base mounted | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,358.72 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | G | 1/8 | G | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC0-10V] DC0-10V | B | None | None | Base mounted | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,358.72 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC0-10V] DC0-10V | B | None | None | Base mounted | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,270.43 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | DC1-5V | 1 | None | None | Body ported type | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,281.93 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | DC1-5V | 1 | Bracket | None | Body ported type | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,281.93 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | DC1-5V | 1 | Foot | None | Body ported type | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,270.43 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC0-10V] DC0-10V | 1 | None | None | Body ported type | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,299.58 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | G | 1/8 | G | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC0-10V] DC0-10V | 1 | None | Low wattage specification | Body ported type | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,281.93 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC0-10V] DC0-10V | 1 | Foot | None | Body ported type | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,270.43 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC4-20mA] DC4-20mA | 1 | None | None | Body ported type | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,378.60 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [With Pressure Gauge] With Pressure Gauge | [DC0-10V] DC0-10V | 1 | Foot + pressure gauge | None | Body ported type | Internal pilot | 12 V DC | ||
MYR 1,270.43 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | DC1-5V | 1 | None | None | Body ported type | External pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,270.43 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC0-10V] DC0-10V | 1 | None | None | Body ported type | External pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,270.43 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | G | 1/8 | G | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC0-10V] DC0-10V | 1 | None | None | Body ported type | External pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,270.43 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC4-20mA] DC4-20mA | 1 | None | None | Body ported type | External pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,435.10 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | DC1-5V | 2 | None | None | Base mounted | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,531.33 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [With Pressure Gauge] With Pressure Gauge | DC1-5V | 2 | Pressure gauge | None | Base mounted | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,555.18 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [With Pressure Gauge] With Pressure Gauge | DC1-5V | 2 | Pressure gauge + silencer | None | Base mounted | Internal pilot | 24 V DC | ||
MYR 1,435.10 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | [Provided] Presence | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Not Provided] No Pressure Gauge | [DC0-10V] DC0-10V | 2 | None | None | Base mounted | Internal pilot | 24 V DC |
Loading...
| Regulator, Pressure Boosting Valve | Regulator | Regulator Type | Electropneumatic | Applicable Fluid | Air |
|---|---|---|---|---|---|
| Shape | Standard | Operating Environment | Standard | Adverse Current Function | No |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy