(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
A hand chuck featuring high rigidity and a high degree of mounting direction flexibility.
[Features]
· High repeatability: ±0.01 mm.
· Utilizes a parallel opening and closing mechanism with cross roller guide for a smooth action free from play, ensuring high precision and a long service life.
· Use of rotary actuators for part of the actuator makes it possible to have a more compact design.
· High degree of mounting direction flexibility.
· The D-M9 solid state auto switch with indicator light can be mounted for easy working-position detecting.
· High rigidity type.
· Connection ports on 2 sides.
· Supports both inner- and outer-diameter gripping.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Gripping Force (when 0.5Mpa at opening) (N) | Gripping Force (when 0.5Mpa at closing) (N) | Operating Pressure Range (MPa) | Cylinder internal diameter (mm) | Auto switch | Number of switches | Lead wire length | Made to order specifications | Connector type for gripper opening/closing | Connection port location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 2,981.61 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,739.40 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 pcs. | 3 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,025.51 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9BV | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Axial side | ||
MYR 2,858.63 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9BV | 1 pc. | 0.5 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,048.60 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 pcs. | 5 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,019.12 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9P | 2 pcs. | 3 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,695.25 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,130.87 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9BA | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,739.40 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,717.33 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 pcs. | 1 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,845.41 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 1 pc. | 1 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,836.68 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 1 pc. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,202.88 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 pcs. | 0.5 m | None | M8 3-pin | Direction from body side face | ||
MYR 3,794.15 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9BV | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,876.18 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9BV | 1 pc. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,851.77 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9BV | 1 pc. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,095.78 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9BV | 2 pcs. | 5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,074.96 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9BW | 2 pcs. | 5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,706.28 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9N | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,750.43 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9N | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,841.09 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9N | 1 pc. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,750.43 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9NV | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,060.61 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9NV | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,876.18 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9NV | 1 pc. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,019.12 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9NW | 2 pcs. | 1 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,025.51 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9P | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 4,013.52 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9P | 2 pcs. | 1 m | None | M8 3-pin | Direction from body side face | ||
MYR 3,001.78 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | M9PW | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,095.78 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,130.87 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 2 pcs. | 3 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,122.13 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BW | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,188.90 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BWV | 2 pcs. | 3 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,174.77 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9N | 2 pcs. | 5 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,101.08 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9P | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Axial side | ||
MYR 3,820.62 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,243.51 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BA | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,864.32 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,968.39 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 1 pc. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,959.66 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 1 pc. | 1 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,640.50 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9B | 1 pc. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,874.93 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BV | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,174.77 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BV | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,988.82 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BV | 1 pc. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,972.80 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BV | 1 pc. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,368.01 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BV | 2 pcs. | 0.5 m | None | M12 4-pin | Direction from body side face | ||
MYR 2,978.88 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BW | 1 pc. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,171.66 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9BWV | 2 pcs. | 1 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,100.57 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9N | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,972.80 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9N | 1 pc. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,955.25 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9N | 1 pc. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,139.68 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9NV | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,157.23 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9NWV | 2 pcs. | 0.5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,191.06 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9NWV | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,174.77 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9N | 2 pcs. | 5 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,136.63 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9P | 2 pcs. | 3 m | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,329.87 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | M9P | 2 pcs. | 0.5 m | None | M12 4-pin | Direction from body side face | ||
MYR 3,048.55 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | Without auto switch | None | None | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,581.36 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 6.5 | 7 | 0.2~0.6 | 10 | Without auto switch | None | None | Fluorine grease | None | Direction from body side face | ||
MYR 3,176.57 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | Without auto switch | None | None | None | None | Direction from body side face | ||
MYR 2,684.98 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 12 | 13 | 0.15~0.6 | 15 | Without auto switch | None | None | Grease change for rotary actuated part | None | Direction from body side face |
Loading...
| Type | Main body | Gripping Methods | Pinch, Chuck Type / Open, Chuck Type | Number of Fingers | 3 pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Body Shape | Cylindrical Shape | Operation Method | Double Acting Type | Environment, Applications | Standard |
| Additional Functions | With Linear Guide / Bearing Support | Stroke Adjustment Mechanism | Not Provided |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy