(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
[Features]
· Lightweight and compact design with reduced height.
· High repeatability: ±0.01 mm.
· Can be equipped with an auto switch.
· Easy alignment when mounting the main body.
· Can be mounted from 2 directions.
· Utilizes wedge cam construction.
· Can be equipped with a small auto switch.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Type | Gripping Methods | Number of Fingers | Main Body Shape | Operation Method | Dimensions when open (mm) | Dimensions when closed (mm) | Gripping Force (when 0.5Mpa at opening) (N) | Gripping Force (when 0.5Mpa at closing) (N) | Environment, Applications | Additional Functions | Stroke Adjustment Mechanism | Cylinder internal diameter (mm) | Auto switch | Number of switches | Lead wire length | Made to order specifications | Connector type for gripper opening/closing | Port thread type | Center pusher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 4,017.82 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,482.40 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,254.07 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,271.62 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,973.02 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,341.88 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,868.58 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,517.65 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,113.55 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,171.49 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,855.35 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,441.28 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,035.15 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,577.81 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,691.98 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,727.07 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,621.72 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,586.55 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,628.48 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,797.33 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,797.33 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,832.50 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,491.86 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,630.45 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,331.86 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,673.62 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,287.95 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,402.12 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,437.29 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,349.68 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,472.38 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,479.86 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,283.03 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,274.03 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,182.60 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,331.86 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,151.42 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,876.25 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,572.48 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,596.82 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,195.26 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,375.76 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,270.41 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,305.50 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,604.17 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 2,971.81 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,870.95 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,446.02 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,788.60 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,630.45 | 1 Piece(s) | 33 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,275.03 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,489.93 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,525.10 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,823.69 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,824.88 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,359.42 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,798.62 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,203.39 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,377.08 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,407.73 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,570.21 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,289.16 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,473.59 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,236.53 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,940.10 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,805.64 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,431.71 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,949.17 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,328.74 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,363.83 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,609.79 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,198.97 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,618.52 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,909.19 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,245.26 | 1 Piece(s) | 33 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,025.74 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,060.83 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,823.69 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,937.85 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,937.85 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,678.76 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,099.49 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,986.17 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,652.40 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,826.17 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,698.79 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,582.14 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,718.85 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,617.31 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,284.76 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy