(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
[Features]
· Lightweight and compact design with reduced height.
· High repeatability: ±0.01 mm.
· Can be equipped with an auto switch.
· Easy alignment when mounting the main body.
· Can be mounted from 2 directions.
· Utilizes wedge cam construction.
· Can be equipped with a small auto switch.
Part Number
Configured Part Number is shown.
| Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Type | Gripping Methods | Number of Fingers | Main Body Shape | Operation Method | Dimensions when open (mm) | Dimensions when closed (mm) | Gripping Force (when 0.5Mpa at opening) (N) | Gripping Force (when 0.5Mpa at closing) (N) | Environment, Applications | Additional Functions | Stroke Adjustment Mechanism | Cylinder internal diameter (mm) | Auto switch | Number of switches | Lead wire length | Made to order specifications | Connector type for gripper opening/closing | Port thread type | Center pusher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYR 3,564.59 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,547.05 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,828.16 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,915.90 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,881.98 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,454.83 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,604.17 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,271.62 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,157.45 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,516.28 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,463.65 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,498.74 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,498.74 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,481.19 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,309.28 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,783.76 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,933.09 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,660.86 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,933.09 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,933.09 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,739.85 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,407.38 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,372.78 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,771.59 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,110.00 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,503.37 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,720.76 | 1 Piece(s) | 33 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 6,475.40 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,338.96 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,466.28 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,732.69 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,266.86 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,374.79 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,241.60 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,556.64 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,528.68 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,108.71 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,767.86 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,889.19 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,906.74 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,165.98 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,224.23 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,857.59 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,158.56 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,894.23 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,915.55 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,326.08 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,840.88 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,875.97 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,858.43 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,021.45 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,896.84 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 3,555.86 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,978.50 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,319.49 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,456.75 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,504.00 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,363.48 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,398.57 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,433.74 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,442.69 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,363.48 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,345.85 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,448.52 | 1 Piece(s) | 33 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,768.85 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,826.78 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,545.73 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,563.35 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,475.47 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,510.64 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,783.78 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,427.16 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,866.35 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 6,590.25 | 1 Piece(s) | 33 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,830.51 | 1 Piece(s) | 33 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,741.68 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,194.42 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,839.24 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,860.74 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,264.68 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,299.85 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,229.59 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,220.78 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,111.02 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,316.73 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 5,291.03 | 1 Piece(s) | 21 Day(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,719.11 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,666.47 | 1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,636.84 | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MYR 4,583.61 | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy